Segundo Rodrigo Gutierrez, engenheiro de materiais especializado em pneus automotivos, o Pneu 175/70R13 Dunlop Touring R1 82T é projetado para durabilidade e confiabilidade, com ênfase em economia de combustível e conforto de condução. O método de fabricação TAIYO (Sun) System minimiza vibrações e melhora o balanceamento.
| Marca | Dunlop |
|---|---|
| Modelo | SP Touring |
| Largura | 175 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 13 |
| Estrutura | Radial |
| Índice de Carga | 82 (475Kg) |
| Índice de Velocidade | T (190Km/h) |
| Aderência | B |
| Temperatura | A |
| Treadwear | 340 |
| Aplicação | Vias pavimentadas |
| Economia de Combustível | F |
| Aderência em Pista Molhada | E |
| Ruído | 72 dB |
| Durabilidade | 60,000 km |
| Material | Borracha de alto desempenho |
| Peso | 7 kg |
DOMINIC AUTOMOTIVO Rua Mario Soares de Souza, 1550 PLANALTO VERDE RIBEIRAO PRETO/SP CEP: 14.056-570
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade